<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construire la Bretagne - Le monde économique</title>
	<atom:link href="https://www.construirelabretagne.bzh/category/partenaires/economiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<description>Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2017 20:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.construirelabretagne.bzh/wp-content/uploads/2016/02/cropped-b5_square-32x32.jpg</url>
	<title>Construire la Bretagne - Le monde économique</title>
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82443863</site>	<item>
		<title>Montrons la réalité de nos élevages</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/montrons-realite-de-nos-elevages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 20:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3281</guid>

					<description><![CDATA[Les vidéos choquantes diffusées hier par L214, ne reflètent pas la réalité des élevages de notre région. Il n’est pas acceptable que toute une profession soit ainsi traitée par la mise en scène d’images volées. Des images dont l’objectif est aussi de mettre à mal une entreprise exemplaire, soucieuse de la qualité de ses produits [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produire ET résider sur le littoral en Bretagne !</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/produire-resider-littoral-bretagne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 23:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[Au-delà d’oppositions factices opposant parfois les « littoraux protégés aux littoraux sacrifiés », l’économie « résidentielle » à l’économie « productive », une belle étude du CESER transcende d’entrée ces dualités. Dès son titre, elle prend pied sur une habile combinatoire et propose en fait diverses solutions et leviers pour dynamiser durablement les littoraux bretons. Il faut dire que l’enjeu est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encore une usine à gaz</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/usine-a-gaz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 05:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3264</guid>

					<description><![CDATA[Voici ci-dessous un point de vue publié en mars 2012 dans Ouest-France par Jean Ollivro, professeur à Rennes 2 et président de Bretagne Prospective. Depuis, les chiffres ont changé puisque la Bretagne importe désormais 86 % de son énergie (et non plus 90,9 %). Cela montre que des progrès ont été réalisés et sont encore [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un manifeste pour l&#8217;emploi en Bretagne</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/manifeste-lemploi-bretagne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 05:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3260</guid>

					<description><![CDATA[Vu dans Ouest France le 24 mai 2017 : Un manifeste pour l&#8217;emploi en Bretagne Pour en savoir plus : http://groupeinmares.bzh/livre-blanc-avenir-emploi-bretagne/ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une vidéo pour présenter « Du rêve aux possibles »</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/video-presenter-reve-aux-possibles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 22:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3240</guid>

					<description><![CDATA[Jakez Bernard, vice-président de l&#8217;Institut de Locarn, a fait une intervention intéressante sur Tébéo pour la promotion du livre : « Du rêve aux possibles – Le devenir breton » qui vient de sortir en librairie. http://www.tebeo.bzh/replay/22-eco-co/9650557]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3240</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
