<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construire la Bretagne - Les Institutionnels</title>
	<atom:link href="https://www.construirelabretagne.bzh/category/partenaires/institutionnels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<description>Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2016 16:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.construirelabretagne.bzh/wp-content/uploads/2016/02/cropped-b5_square-32x32.jpg</url>
	<title>Construire la Bretagne - Les Institutionnels</title>
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82443863</site>	<item>
		<title>Des enseignants bretonnants… affectés à Versailles !</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/enseignants-bretonnants-affectes-a-versailles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3163</guid>

					<description><![CDATA[119 collégiens bilingues de Brest et de Rennes sont depuis le début de l’année sans enseignant puisque les deux professeurs qui leurs étaient destinés ont été mutés dans l’académie de… Versailles. Tout semblait pourtant très clair. Deux enseignantes certifiées en histoire-géo étaient programmées en cette rentrée 2016 à Rennes (collège Anne de Bretagne) et à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook : un indicateur de suivi de France 3 Bretagne et des France 3 « régionaux » ?</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/facebook-indicateur-de-suivi-de-france-3-bretagne-france-3-regionaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 15:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ils construisent la Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[Il n’est pas simple du tout d’avoir les chiffres exacts de suivi des éditions régionales de France 3. Dans le rapport pourtant très complet réalisé par Anne Brucy en 2014, ancienne directrice de France Bleu et de France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Rapports/France-3-un-avenir-regional, on ne trouve pas expressément les chiffres comparés des audiences et du suivi selon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Audelor, l’agence d’urbanisme qui fonctionne sur les cinq départements</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/laudelor-lagence-durbanisme-fonctionne-cinq-departements</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 15:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ils construisent la Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=2909</guid>

					<description><![CDATA[Représenter la Bretagne « telle qu’elle est » est un élément clé de sa dynamisation.  Dans notre dossier 1 (http://www.construirelabretagne.bzh/dossier-1-lunite-bretonne-la-reunification), on proposait que la Bretagne administrée multiplie les études sur 5 départements, permettant enfin d’envisager la Bretagne telle qu’elle existe et dans sa réalité constitutive. La région Bretagne n’a-t-elle pas réalisé plusieurs vœux voire une résolution pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les « 20 Dossiers pour Construire la Bretagne » bientôt réunis dans un livre</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/les-20-dossiers-pour-construire-la-bretagne-bientot-reunis-dans-un-livre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artistes et personnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Ils construisent la Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Diaspora bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[La Population]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde associatif]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde politique]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Les Institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Les organisations culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Les organisations juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[Nos voisins]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi B5 ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[De septembre à décembre 2015, vous avez été destinataire des dossiers proposés par le collectif Construire la Bretagne afin de poser les enjeux majeurs de la Bretagne de demain : de l&#8217;unité bretonne à la démocratie participative, en passant par l&#8217;équilibre territorial, la maîtrise énergétique, le tourisme, l&#8217;ouverture internationale, ces dossiers ont abordé 20 thèmes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2460</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
