<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construire la Bretagne - La Population</title>
	<atom:link href="https://www.construirelabretagne.bzh/category/partenaires/la-population/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<description>Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2016 08:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.construirelabretagne.bzh/wp-content/uploads/2016/02/cropped-b5_square-32x32.jpg</url>
	<title>Construire la Bretagne - La Population</title>
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82443863</site>	<item>
		<title>Quimper : 18ème commune Breizh 5/5</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/quimper-18eme-commune-breizh-55</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ils construisent la Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Population]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde associatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[Pour en savoir plus https://fr-fr.facebook.com/breizh5sur5/]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’évolution démographique bretonne : il y a comme un problème</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/levolution-demographique-bretonne-y-a-probleme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[La Population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3068</guid>

					<description><![CDATA[L’utilisation des derniers chiffres disponibles (2013) permet de prendre un peu de recul pour envisager l’évolution démographique de la Bretagne sur 14 ans. Que de changements ! 14 ans… C’est peu au regard de temporalités bien plus longues envisagées par d’autres études1. Mais 14 ans, c’est beaucoup puisque les écarts se sont récemment creusés. En ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les « 20 Dossiers pour Construire la Bretagne » bientôt réunis dans un livre</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/les-20-dossiers-pour-construire-la-bretagne-bientot-reunis-dans-un-livre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artistes et personnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Ils construisent la Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Diaspora bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[La Population]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde associatif]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde économique]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde politique]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Les Institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Les organisations culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Les organisations juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[Nos voisins]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi B5 ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[De septembre à décembre 2015, vous avez été destinataire des dossiers proposés par le collectif Construire la Bretagne afin de poser les enjeux majeurs de la Bretagne de demain : de l&#8217;unité bretonne à la démocratie participative, en passant par l&#8217;équilibre territorial, la maîtrise énergétique, le tourisme, l&#8217;ouverture internationale, ces dossiers ont abordé 20 thèmes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Nantes aussi ça parle breton !</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/a-nantes-aussi-ca-parle-breton</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.org/public/?p=1910</guid>

					<description><![CDATA[Vu sur Facebook :  https://www.facebook.com/pages/Collectif-44BREIZH-pour-la-R%C3%A9unification-de-la-Bretagne-/94968202577?fref=nf En effet, la ville est la première de Bretagne au niveau du nombre d&#8217;apprenants en langue bretonne, et cela passe dès le plus jeune âge comme le montre cet article de Ouest-France. &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Batz-sur-Mer : une ville bretonne de Loire-Atlantique</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/batz-sur-mer-une-ville-bretonne-en-loire-atlantique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 13:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.org/public/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[Quand les politiciens nient la Bretagne, les citoyens la vivent. Parmi bien d’autres cités du 44, la ville de Batz-sur-Mer traduit bien cette opposition de plus en plus flagrante entre des appareils politiques hors-sol et la réalité quotidienne de la vie des habitants. En effet, comme à Guérande, Pornic ou ailleurs, la vie quotidienne est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1897</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
