<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construire la Bretagne - Le Web</title>
	<atom:link href="https://www.construirelabretagne.bzh/category/partenaires/le-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<description>Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 14:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.construirelabretagne.bzh/wp-content/uploads/2016/02/cropped-b5_square-32x32.jpg</url>
	<title>Construire la Bretagne - Le Web</title>
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82443863</site>	<item>
		<title>« Tour des Âmes de Bretagne ». Une campagne de financement participatif</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/tour-des-ames-de-bretagne-une-campagne-de-financement-participatif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 14:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde associatif]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[Porté depuis deux ans, par les deux Carhaisiens Anne-Laure et Kévin Hamon, le projet Âmes de Bretagne se poursuit. Inspirés par « 7 milliards d’autres » de Yann-Arthus Bertrand, le frère et la sœur ont décidé de se lancer dans une sorte de « 3 millions d’autres », en allant à la rencontre des Bretons. Caméra et micro en mains, ils les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Météo Bretagne lance une appli pour tous les Bretons !</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/meteo-bretagne-lance-appli-bretons</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 20:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le monde associatif]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3309</guid>

					<description><![CDATA[La météo en Bretagne ? Souvent un soleil, des nuages et de la pluie… Cherchez l’erreur ! La start-up météo Bretagne, dont nous avons déjà parlé, affiche au contraire déjà une météo de précision sur les cinq départements bretons qu’il faut vraiment aller voir http://www.meteo.bzh/ ; puisque des cartes et des prévisions précises permettent souvent de voir l’incroyable [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Météo Bretagne : enfin une météo pour plus de développement</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/meteo-bretagne-enfin-meteo-plus-de-developpement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[Dans sa thèse sur le climat breton, Vincent Dubreuil soulignait la particularité climatique de la péninsule. D’un côté, il s’agit de la région en France ayant la plus grande homogénéité climatique annuelle. De l’autre, elle est la plus complexe en raison de la variabilité temporelle (les sautes d’humeur du climat) et territoriales (150 mm par [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook et la Bretagne : l’affectif ou l’action ?</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/facebook-bretagne-laffectif-laction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 16:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ils construisent la Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[Il existe une incroyable prolifération de pages Facebook consacrées directement à la Bretagne. Dans ce cadre, un paradoxe impressionnant existe entre le succès de sites que l’on peut qualifier « d’affectifs » et l’échec relatif des sites consacrés à l’action. Une première étude réalisée en 2015 avait souligné l’ampleur de ce paradoxe1 qui s’intensifie. D’un côté, des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Des radios en langue bretonne</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/radios-langue-bretonne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 16:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Les organisations culturelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[Ecouter du breton dans son automobile, télécharger une appli renvoyant ce réseau de radios en breton, y podcaster des émissions et des cours d’apprentissages gratuits… C’est possible grâce au site http://www.radiobreizh.bzh/fr/. Bien sûr, la Bretagne est la seule région européenne ayant une langue celtique parfaitement originale à ne pas disposer d’une seule radio généraliste en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3020</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
