<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construire la Bretagne - Best of</title>
	<atom:link href="https://www.construirelabretagne.bzh/category/une/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<description>Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 14:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.construirelabretagne.bzh/wp-content/uploads/2016/02/cropped-b5_square-32x32.jpg</url>
	<title>Construire la Bretagne - Best of</title>
	<link>https://www.construirelabretagne.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82443863</site>	<item>
		<title>La conjonction des planètes</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/la-conjonction-des-planetes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 14:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[Les faits isolent ce que les astronomes évoquent une conjonction des planètes ou mieux, une syzygie. C’est-à-dire l’alignement de trois planètes. Tout commence le 13 février 2008 lorsqu’un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) oblige de façon indivisible chaque Français à avoir un triangle de pré-signalisation et un gilet jaune. Sous peine d’une amende [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jean Blaise « Nantes, c&#8217;est la Bretagne évidemment »</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/jean-blaise-nantes-cest-la-bretagne-evidemment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 12:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artistes et personnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez l&#8217;interview de Jean Blaise, Bretons Magazine]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qui a peur du nom Bretagne ?</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/qui-a-peur-du-nom-bretagne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 16:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3328</guid>

					<description><![CDATA[Bretagne Prospective a depuis longtemps évoqué les enjeux de dénomination des territoires. Evoquer un introuvable « Grand » ( ?) Est ou l’Alsace n’est pas identique. Si à l’échelle européenne, on évoque un quelconque sud ou ouest, chacun le positionnera différemment selon sa propre localisation. Où par exemple un suédois peut-il positionner le Sud, étant donné qu’il y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paris, caillou dans la chaussure d&#8217;En Marche !</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/paris-caillou-chaussure-den-marche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 13:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[Publié le 28/08/2017 &#8211; Ouest France Point de vue. Par Jean Ollivro, géographe, université de Rennes 2. Pendant toute la campagne, le candidat de La République en marche n&#8217;a eu de cesse de vanter les territoires en mouvement, de vouloir résoudre les « fractures territoriales » de la République. S&#8217;il a réalisé de tels scores en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pêcheurs bretons en quête d’avenir</title>
		<link>https://www.construirelabretagne.bzh/pecheurs-bretons-quete-davenir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.construirelabretagne.bzh/?p=3178</guid>

					<description><![CDATA[Voilà un ouvrage qui donne enfin du volume à une réflexion souvent duale opposant les pseudo « pêcheurs prédateurs » aux pseudo&#8230; « écologistes ». Depuis les travaux de Jean-René Couliou, il manquait en Bretagne une réflexion actualisée et nourrie sur les enjeux de la pêche en Bretagne. Sous la direction d’Alain Le Sann et aux éditions Skol Vreizh, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3178</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
